Weitere Informationen:
Finanzbuchhaltung | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Erstellen der Buchhaltung in Form von digitalem Buchen mit Kontoauszugsmanager und automatischer Schrifterkennung | x | x | x |
Fristgerechtes Erstellen der Ust-Voranmeldung mit Einreichung beim Finanzamt | x | x | x |
Verbuchung des Eigenverbrauchs monatlich | x | x | x |
Inventur monatlich | x | x | x |
Kreditorische / Debitorische Buchung | x | x | x |
Elektronische Archivierung der Buchhaltungsdaten DATEV - 10 Jahre | x | x | x |
Bruttolohnverbuchung (bei Lohn im Haus) | x | x | x |
Verbuchung der AfA monatlich - Laufende Verbuchung von Lohn- und Zinsabgrenzungen | x | x | x |
OPOS Liste DETAILS | x | x | |
Telefon- und E-Mail-Support | x | x | |
Controllingreport Erfolg kumuliert DETAILSControllingreport Erfolg Vorjahr DETAILS | x | x | |
Controllingreport DETAILS Controllingreport Liquidität kumuliert DETAILS Controllingreport Liquidität Vorjahr DETAILS |
x | ||
Controllingreport einschließlich Planzahlen / Planerreichung kumuliert DETAILS Controllingreport einschließlich Planzahlen / Planerreichung Vorjahr DETAILS |
x | ||
Auswertung der Top Kunden und Top Lieferanten DETAILS | x | ||
Besprechung Ihrer Zahlen pro Quartal | x | ||
Hochrechnung Ihrer Steuerbelastung pro Quartal | x | ||
Regelmäßige Einreichung Ihrer Bonitätsunterlagen bei Ihrer Hausbank | x |
Ihr Nutzen ... | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Kontoauszugsmanager | x | x | x |
Digitales Buchen mit Gratis Einführung vor Ort | x | x | x |
Weltweit 7 Tage - 24 Std. Zugriff auf Ihre Buchhaltung | x | x | x |
Persönliche Betreuung und Beratung | x | x | |
Monatliche Aussage: Was habe ich verdient? | x | x | |
Monatliche Aussage: Wohin ist mein Gewinn? DETAILS | x | ||
Quartalsweise Aussage: Wie viel Steuer muss ich bezahlen? | x |
Weitere Informationen: