Weitere Informationen:
Bilanz | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Erstellung Ihrer Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung | x | x | x |
Erstellung der zum Jahresabschluss gehörenden betrieblichen Steuererklärungen in Abhängigkeit der Rechtsform des Unternehmens | x | x | x |
Erstellung eines Anhangs, soweit gesetzlich vorgeschrieben (z. B. GmbH, GmbH & Co. KG) | x | x | x |
Erstellung Ihrer Anlagenbuchhaltung einschl. Entwicklung des Anlagevermögens | x | x | x |
Bilanzbesprechung mit ausführlicher Bilanzpräsentation und Bilanzbericht | x | x | |
Bilanzbesprechung mit Bilanzpräsentation im 3-Jahres-Vergleich, Handlungsempfehlungen DETAILS | x | ||
Fragen zur Buchhaltung und allgemeine steuerliche Fragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten | x | x | |
DATEV Branchenvergleich DETAILS | x | ||
Erfüllung der Offenlegungspflichten | x | ||
Regelmäßige Einreichung Ihrer Bonitätsunterlagen bei Ihrer Hausbank | x |
Ihre Vorteile | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Überblick über die Entwicklung Ihres Anlagevermögens | x | x | x |
Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse im persönlichen Gespräch | x | x | |
Ausführliche Darstellung Ihres Unternehmensergebnisses | x | x | |
Besseres Erkennen von positiven und negativen Trends (3-Jahres-Vergleich) DETAILS | x | ||
Analyse Ihrer Unternehmenssituation | x | ||
Aussage: Wohin ist mein Gewinn? DETAILS | x | ||
Aussage: ABC Analyse DETAILS | x | ||
Ablage im Online Arbeitsplatz | x |
Weitere Informationen: