Weitere Informationen:
Einnahme-Überschuss-Rechnung | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Erstellung Ihrer Einnahme-Überschuss-Rechnung mit Kontennachweis | x | x | x |
Erstellung Ihrer Anlagenbuchhaltung einschl. Entwicklung des Anlagevermögens | x | x | x |
Erstellung der zur Einnahme-Überschuss-Rechnung gehörenden betrieblichen Steuererklärungen | x | x | x |
Erläuterungsbericht | x | x | |
Besprechung der Einnahme-Überschuss-Rechnung - Präsentation mit Vorjahresvergleich | x | x | |
Fragen zur Buchhaltung und allgemeine steuerliche Fragen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten | x | x | |
Ausführliche Besprechung mit Präsentation im 3-Jahres-Vergleich, vorab abgestimmt mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen DETAILS | x | ||
DATEV Branchenvergleich DETAILS | x | ||
Regelmäßige Einreichung Ihrer Bonitätsunterlagen bei Ihrer Hausbank | x |
Ihre Vorteile | Compact | Classic | Comfort |
---|---|---|---|
Steuerlich und wirtschaftlich aussagekräftige Analyse im persönlichen Gespräch | x | x | |
Ausführliche Darstellung Ihres Unternehmensergebnisses | x | x | |
Besseres Erkennen von positiven und negativen Trends (3 Jahres Vergleich) DETAILS | x | ||
Aussage: Wohin ist mein Gewinn DETAILS | x | ||
Aussage: ABC Analyse DETAILS | x | ||
Ablage im Online Arbeitsplatz | x |
Weitere Informationen: